Skanowanie bezpośrednio w biurze
Lekka konstrukcja, wyjątkowa łatwość użycia i bardzo atrakcyjna cena.
Contex SD3600 posiada ogromne możliwości w szerokim formacie. Dzięki lekkiej konstrukcji, wyjątkowej łatwość obsługi i bardzo atrakcyjnej cenie, to skaner dla każdego biura, które chce, zaoszczędzić czas i pieniądze poprzez skanowanie ponad gabarytowych mapy i rysunków technicznych.
Skanowanie dokumentów w szerokim formacie zwiększa możliwości w twoim biurze
Wraz z SD3600, pracownicy w biurze mogą teraz skanować dokumenty szerokiego formatu, kopiować, udostępniać i współpracować. Zaoszczędzisz czas i pieniądze poprzez obsługę ponad gabarytowych dokumenty w biurze. Będziesz korzystać z niezrównaną łatwość użycia z wysokiej jakość, spójnego systemu w przystępnej cenie.
Zwarta budowa
SD3600 oferuje wszystkie zalety innych skanerów SD z serii, ale posiada nową kompaktową konstrukcję. Pasuje dyskretnie do swojego środowiska pracy, a jego liczne funkcje są doskonale zaprojektowane do łatwej konfiguracji, użytkowania i konserwacji.
Lekkie i przenośne
Wiele firm uważają, że wygodne jest , przenosić swoje skanery w biurze, w pobliżu urządzeń lub miejsc archiwizacji. Kompaktowe, lekkie SD3600 pasuje do małych pomieszczeń, jest bardzo łatwy w transporcie i może być wykorzystywany w całej sieci można, więc używać go z dowolnego miejsca.
Rośnie wraz z firmą
Kolejną wielką zaletą jest szybkość rozbudowy, rozdzielczości. Oznacza to, że Twój skaner może spełnić wszystkie Twoje potrzeby dzisiaj, a następnie rosnąć razem z firmą.
X
Specyfikacja | |
SD3610 | SD3650+ | SD3690+ | |
Rozdzielczość optyczna | 600dpi* | 1200dpi | 1200dpi |
Maksymalna rozdzielczość | 600dpi* | 9600dpi | 9600dpi |
Szerokość | 36in. (914mm) | 36in. (914mm) | 36in. (914mm) |
Maksymalna szerokość nośników | 38in. (965mm) | 38in. (965mm) | 38in. (965mm) |
Maksymalna grubość mediów(tylko miękkie materiały) | 0.08-inch (2mm) | 0.08-inch (2mm) | 0.08-inch (2mm) |
Dokładność | 0.1% +/- 1 pixel | 0.1% +/- 1 pixel | 0.1% +/- 1 pixel |
Przechwytywanie danych (kolor/mono) | 16-bit mono** | 48-bit / 16-bit** | 48-bit / 16-bit |
Przestrzeń kolorów | - | sRGB | sRGB |
Interfejs | USB 2.0 with xDTR | ||
Zasilanie | 110/220/240V, 60/50Hz, 25W | ||
Pobór mocy (podczas pracy / tryb uśpienia) | mniej niż 20W / mniej miż 2W - wsparcie dla ENERGY STAR | ||
Waga i rozmiary | LxWxH 21.1 kg (46.5 lbs) / 45.6 x 12.9 x 5.5 inches (115.9 x 32.7 x 14.0 cm) | ||
Certyfikaty/zgodność | ENERGY STAR, RoHS, UL, CE, GOST-R, VCCI, FCC: CLASS A | ||
Zawiera oprogramowanie Nextimage w wersji 30-dniowej | |||
Sterowniki | 32 i 64-bit Windows 7, XP i Vista | ||
TWAIN | TWAIN do urzytku z aplikacjami EDM oraz z innymi aplikacjami do obróbki obrazów | ||
Prędkość skanowania*** (cm/sec.): Prędkość skanowania podana dla 36" dokumentu. | |||
200dpi RGB kolor | -** | 3.8** | 7.6 |
200dpi kolory Indeksowane | -** | 3,8** | 7,6 |
200dpi Skala szarości/Monochrom | 25.0 | 25.0 | 25.0 |
Wydajność*** (dokument/godz): Skanowanie ciągłe przez 60 minut. Zawiera załadunek papieru i wysunięcie. Mierzone w zakończonych skanach. | |||
Rozmiar D, RGB Kolor, 200dpi | - | 198 | 336 |
Rozmiar D, Monochrom, 200dpi | 780 | 780 | 780 |
Rozmiar A1, RGB Kolor, 200dpi | - | 192 | 324 |
Rozmiar A1, Monochrom, | 744 | 744 | 744 |
* Opcjonale rozszeżenie rozdzielczości optycznej do 1200dpi
** Opcjonalne roższeżenie do fukcji skaowania kolorowego z prędkością 7,6 cm/s
*** Szybkość skanowania zależy od szerokości dokumentu i konfiguracji komputera
Contex zaleca procesor Intel Core Duo, Core 2 Duo, lub lepszy, 2GB RAM, Hi-Speed USB2.
Testy przeprowadzone przy zastosowaniu oprogramowania Nextimage, PC z procesorem Intel Core i5-2500 procesor Quad, 8GB RAM, Hi-speed USB2, HDD 7200rpm, Windows 7 64-bit Ultimate.
x