Profesjonalny skaner wielkoformatowy
w technologii CIS
Zaprojektowany do skanowania i udostępniania dużych mapy i rysunki technicznych
- Do 44 cali szerokości
Profesjonalny skaner w dobrej cenie
Seria skanerów CONTEX SD to łatwe i proste skanowanie map, szkiców i planów. Prostota obsługa procesu skanowania, edycji i kopiowania wielkoformatowego. Gwarancja satysfakcji użytkowników skanerów.
Jakość
Skanery Contex ułatwiają skanowanie dokumentów technicznych, map i rysunków. Seria Contex SD 4400 zbudowana jest z wytrzymałych, nowoczesnych i lekkich materiałów. Konfiguracja skanera jest tak prosta że uruchomienie skanera możliwe jest w ciągu 1 godziny. Skanery serii SD 4400 dają nam kompleksowe rozwiązanie do skanowania wsparte oprogramowaniem NextImage, które pasuje do istniejących rozwiązańi i procesów biznesowych.
Szybkość i intuicyjna obsługa
Skanery z serii Contex SD 4400 to nie tylko pełen profesjonalizm i doskonałość, ale również prosta i intuicyjna obsługa. Oprogramowanie NextImage dedykowane do skanerów SD pozwala na kopiowanie oraz skanowanie z najwyższą jakością, w trybach automatycznych i bez konieczności dokonywania trudnych wyborów. Czytelny interfejs w języku polskim jest niezastąpiony gdy skaner jest używany w większej grupie roboczej. Dodatkowa zaletą jest możliwość integracji z większością urządzeń za pomocą zestawu MFP.
X
Specyfikacja | |
Contex SD4450 | Contex SD4490 | |
Rozdzielczość optyczna | 1200dpi | 1200dpi |
Maksymalna rozdzielczość | 9600dpi | 9600dpi |
Szerokoć | 44in. (1118mm) | 44in. (1118mm) |
Maksymalna szerokoć nośników | 47in. (1194mm) | 47in. (1194mm) |
Maksymalna gruboć mediów(tylko miękkie materiały) | 0.08-inch (2mm) | 0.08-inch (2mm) |
Dokładność | 0.1% +/- 1 pixel | 0.1% +/- 1 pixel |
Przechwytywanie danych (kolor/mono) | 48-bit/16-bit | 48-bit/16-bit |
Przestrzeń kolorów | sRGB | sRGB |
Interfejs | USB 2.0 z xDTR | |
Zasilanie | 110/220/240V,60/50Hz, 50W | |
Power | mniej niż 20W / mniej miż 2W - wsparcie dla ENERGY STAR | |
Waga i rozmiary | LxWxH 30 kg (66 lbs) / 60 x 19 x 6.3 inches (153 x 48 x 16 cm) | |
Certyfikaty/zgodność | ENERGY STAR, RoHS, UL, CE, GOST-R, CCC, VCCI, KETI, BSMI, FCC: CLASS B | |
Zawiera oprogramowanie Nextimage w wersji 30-dniowej | ||
Sterowniki | 32 i 64-bit Windows 7, XP i Vista | |
ISIS i TWAIN | ISIS i TWAIN do urzytku z aplikacjami EDM oraz z innymi aplikacjami do obróbki obrazów | |
Prędkoć skanowania*** (cm/sec.): Prędkoc skanowania podana dla 36" dokumentu. | ||
400dpi (Turbo) RGB Kolor | 3,8 | 7,6 |
400dpi (Turbo) kolory indeksowane | 3,8 | 7,6 |
400dpi (Turbo) Gray Scale/Monochrom | 25,0 | 25,0 |
Wydajność** (dokument/godz): Skanowanie ciągłe przez 60 minut. Zawiera załadunek papieru i wysunięcie. Mierzone w zakończonych skanach. | ||
Rozmiar D, RGB kolor, 200dpi | 198 | 336 |
Rozmiar D, Monochrom, 200dpi | 780 | 780 |
Rozmiar A1, RGB kolor, 200dpi | 192 | 324 |
Rozmiar A1 Monochrom, | 744 | 744 |
* Szybkoć skanowania zależy od szerokoci dokumentu i konfiguracji komputera. Contex zaleca procesor Intel Core Duo, Core 2 Duo, lub lepszy, 2GB RAM, Hi-Speed USB2.
** Testy przeprowadzone przy zastosowaniu oprogramowania Nextimage, PC z procesorem Intel Core i5-2500 procesor Quad, 8GB RAM, Hi-speed USB2, HDD 7200rpm, Windows 7 64-bit Ultimate.
X