Zaawansowana technologia
dla twojego wielkiego formatu
Uchwyć każdy szczegół map, rysunków, plakatów, dzieł sztuki.
Zeskanować dokumenty trzy razy szybciej i zwiększyć produktywność w programach AutoCAD,
ESRI i innych aplikacjach do edycji obrazu
Nowy HD Ultra zapewnia najlepszą jakość obrazu w świecie. Nie ma znaczenia, czy skanujesz mapy, rysunki, plakaty i dzieła sztuki, będziesz zawsze w stanie uchwycić każdy szczegół, już za pierwszym razem. Zaprojektowany, aby sprostać potrzebą ekspertów technicznych, specjalistów grafików i działów poligraficznych, nowy HD Ultra jest po prostu najlepszym dużym skanerem dostępnym na rynku.
Wybierz między 36 lub 42 calami, szerokość dla każdej z trzech różnych konfiguracji do własnych potrzeb dla dobrania wydajności i jakości obrazu. oraz wersji MFP, która jest również dostępna.
Spełnia standardy dla potrzeb digitalizacji
Z rozszerzonymi kamerami CCD do obrazowania, archiwizowania i zwiększenia produktywności funkcji, Contex posiada najlepszą w swojej klasie jakość obrazu, najszybszy i najbardziej skuteczny sposób na skanowanie, kopiowanie, archiwizowanie plików wielkoformatowych obrazów, rysunków, i dokumentów.
Przyspiesza przepływy dokumentów
Nowy Ultra HD jest zbudowany dla zwiększenia wydajności, a kluczem do wydajności jest prędkość. Nie tylko "centymetrów na sekundę", ale i rzeczywista przepustowość. Możliwość skanowania trzy razy więcej dokumentów na dzień niż jakikolwiek inny skaner zaprojektowany w celu poprawy zarządzania dokumentami, Nowy HD Ultra jest po to by pomoc twoim projektom, zwiększyć produktywność i obniżyć koszty.
Pasuje do cyfrowego systemu roboczego
Kompatybilny z AutoCAD®, ESRI® oraz innym oprogramowaniam i printerslike HP, Canon, Epson itp., nowy HD Ultra jest zadziwiająco wszechstronny. Automatyczna kontrola grubości papieru, inteligentne wykrywanie rozmiaru dokumentu, i zdolność do obsługi nie wymagająca od Ciebie wysiłku.
MFP dostępna wersja
Nasze wielofunkcyjne opcjonalne wysokie podstawy dla nowego HD Ultra wraz z drukarką wielkoformatowa zamienią go w wysokiej jakości kopiarkę, oszczędzając przestrzeń.
Specyfikacja |
|
HD Ultra i3610s | HD Ultra i4210s | HD Ultra i3650s | HD Ultra i4250s | HD Ultra i3690s | HD Ultra i4290s |
Szerokość | 36 inch (914 mm) | 42 inch (1067mm) | 36 inch (914 mm) | 42 inch (1067mm) | 36 inch (914 mm) | 42 inch (1067mm) |
Rozszerzenie do 42 cali szerokości skanowania | º | • | º | • | º | • |
Prędkość skanowania* (cm/sek.): prędkość skanera podczas skanowania 36-calowego dokumentu. • = zawiera. o = opcja. | ||||||
200 dpi RGB Kolor | - | 10,0 | 25,4 | |||
Rozszerzenie do 10.0 cm/s kolor | º | • | • | |||
Rozszerzenie to 25.4 cm/s kolor | º | º | • | |||
200 dpi Skala szarości/monochromatyczny | 30,0 | 30,0 | 30,0 | |||
Wydajność* (dokument/godz): Skanowanie ciągłe przez 60 minut. Zawiera załadunek papieru i wysunięcie. Mierzone w zakończonych skanach. | ||||||
Rozmiar Arch E, RGB Kolor, 200dpi | - | 302 | 455 | |||
Rozmiar Arch E, Monochrom, 200dpi | 620 | 620 | 620 | |||
Rozmiar A0, RGB Kolor, 200dpi | - | 307 | 461 | |||
Rozmiar A0, Monochrom, 200dpi | 642 | 642 | 642 | |||
Maksymalna szerokość nośników | 44 inch (1120 mm) | 44 inch (1120 mm) | 44 inch (1120 mm) | |||
Rozdzielczość optyczna | 1200 dpi | 1200 dpi | 1200 dpi | |||
Maksymalna rozdzielczość | 9600 dpi | 9600 dpi | 9600 dpi | |||
Całkowita liczba pikseli | 213600 pixels | 213600 pixels | 213600 pixels | |||
Kamer CCD | 5 x 4 linii kolor CCD’s (R,G,B i Gray) | 5 x 4 linii kolor CCD’s (R,G,B i Gray) | 5 x 4 linii kolor CCD’s (R,G,B i Gray) | |||
Maksymalna grubość mediów | 0.6 inch (15 mm) | 0.6 inch (15 mm) | 0.6 inch (15 mm) | |||
Dokładność | 0.1% +/- 1 pixel | 0.1% +/- 1 pixel | 0.1% +/- 1 pixel | |||
Przechwytywanie danych (kolor/mono) | - /16-bit | 48-bit/16-bit | 48-bit/16-bit | |||
Pełne 48-bitowe przetwarzanie danych** | º | 48-bit / 48-bit / 48-bit / 48-bit | 48-bit / 48-bit / 48-bit / 48-bit | |||
Przestrzeń kolorów | Adobe RGB / Device RGB / RAW RGB / sRGB | Adobe RGB / Device RGB / RAW RGB / sRGB | Adobe RGB / Device RGB / RAW RGB / sRGB | |||
USB z xDTR | • | • | • | |||
Gigabit Ethernet z xDTR2 | • | • | • | |||
Sieciowy system roboczy |
Pull/Push | Pull/Push | Pull/Push | |||
FlexDoc | • | • | • | |||
FlexFeed | • | • | • | |||
SnapSize | • | • | • | |||
SmartShare | • | • | • | |||
ALE | • | • | • | |||
AccuColor | • | • | • | |||
Zgodny z Energy Star | • | • | • | |||
Wsparcie dla *** | AutoCAD®, MicrostationTM, ArcGISTM i innych programów CAD, GIS oraz programów do edycji grafiki | |||||
Formaty plików **** | TIF, JPG, PDF, DWF, CALS, BMP, JPEG-2000(JP2), JPEG2000 Extended(JPX), TIF-G3, TIF-G4, i inne | |||||
Sterowniki | 32 i 64-bit Windows 7, XP i Vista | |||||
Nextimage | TWAIN 32-bit TWAIN do urzytku z aplikacjami EDM oraz z innymi aplikacjami do obróbki obrazów | |||||
Zasilanie | 110/220/240V, 60/50Hz, 80W | |||||
Waga i rozmiary | 48 kg, LxWxH: 52.8 x 18.7 x 7.9 cali (134 x 47.5 x 20 cm) | |||||
Certyfikaty/zgodność | RoHS, UL, CE, GOST-R, CCC, VCCI, KETI, BSMI, ENERGY STAR compliant |
* Szybkość skanowania zależy od szerokości dokumentu i konfiguracji komputera
Contex zaleca procesor Intel Core Duo, Core 2 Duo, lub lepszy, 2GB RAM, Hi-Speed USB2.
Testy przeprowadzone przy zastosowaniu oprogramowania Nextimage, PC z procesorem Intel Core i5-2500 procesor Quad, 8GB RAM, Hi-speed USB2, HDD 7200rpm, Windows 7 64-bit Ultimate.
** Głębia bitowa: przechwytywanie danych / przetwarzanie przez skaner / przetwarzanie PC / plik obrazu. Opcja tworzenia obrazu jako 48-bitowy TIF
*** Aplikacje Contex do tworzenia standardowych formatów rastrowych, które mogą być użyte w dowolnej aplikacji CAD lub GIS
**** Wymaga opcjonalnego oprogramowania Nextimage