Ricoh IM C4510SD to wszechstronne kolorowe urządzenie wielofunkcyjne zaprojektowane z myślą o nowoczesnych biurach, które wymagają wysokiej wydajności i jakości. Dzięki prędkości druku do 45 stron na minutę i rozdzielczości do 1200 x 1200 dpi, urządzenie zapewnia szybkie i profesjonalne wydruki. Obsługuje różne formaty papieru od A3 do A6 oraz niestandardowe rozmiary, co sprawia, że jest niezwykle elastyczne w użyciu.
Urządzenie wyposażone jest w 10,1-calowy inteligentny panel dotykowy, który umożliwia intuicyjną obsługę oraz integrację z aplikacjami Ricoh Smart Integration. Standardowe funkcje skanera obejmują skanowanie w prędkości do 200 obrazów na minutę w trybie dwustronnym (duplex) oraz zaawansowane opcje, takie jak skanowanie do e-maila, folderów czy urządzeń USB.
Ricoh IM C4510SD wspiera druk mobilny, umożliwiając korzystanie z technologii takich jak Apple AirPrint™, Mopria® i Ricoh Smart Device Connector. Urządzenie jest kompatybilne z wieloma środowiskami systemowymi, w tym Windows, MacOS i Linux, co czyni je wszechstronnym narzędziem dla różnorodnych zespołów roboczych.
Dodatkowo Ricoh IM C4510SD oferuje ekologiczne rozwiązania, takie jak niskie zużycie energii oraz zgodność z normą ENERGY STAR, wspierając zrównoważony rozwój. Dzięki opcjom wykańczania dokumentów i wysokiej niezawodności, jest idealnym wyborem dla firm, które cenią sobie efektywność i profesjonalizm w codziennej pracy.
| Kategoria | Szczegóły |
| Ogólne | |
| Czas nagrzewania | 25 sekund (IM C3510SD), 24 sekundy (IM C4510SD i IM C6010SD) |
| Czas uzyskania pierwszego wydruku: czarno-biały | 4,0 sekundy (IM C3510SD), 3,3 sekundy (IM C4510SD), 2,4 sekundy (IM C6010SD) |
| Czas uzyskania pierwszego wydruku: kolor | 6,6 sekundy (IM C3510SD), 5,2 sekundy (IM C4510SD), 3,8 sekundy (IM C6010SD) |
| Prędkość wydruku ciągłego | 35 ppm (IM C3510SD), 45 ppm (IM C4510SD), 60 ppm (IM C6010SD) |
| Pamięć: standardowa/maksymalna | Główna: 4GB + SOP: 4GB |
| Pamięć masowa: standardowa | Dysk SSD 256 GB |
| Pamięć masowa: opcjonalna | Dysk HDD 320 GB, Dysk SSD Enhanced Security FIPS-validated 256 GB |
| Pojemność SPDF | 300 arkuszy |
| Waga | 102 kg (IM C3510SD), 103 kg (IM C4510SD i IM C6010SD) |
| Wymiary: szer. × gł. × wys. | 587 × 701 × 1,031 mm |
| Źródło zasilania | 120V–127V, 60Hz |
| Skaner (standard) | |
| Prędkość skanowania: SPDF | 100 ipm (simpleks) / 200 ipm (dupleks) |
| Rozdzielczość maksymalna | Do 600 dpi optyczne |
| Sterowniki | TWAIN/WIA sterowniki sieciowe |
| Format plików | TIFF, JPEG, PDF, PDF/A, High Compression PDF, Encrypted PDF, Searchable PDF (opcjonalnie OCR Type M52 lub dodatkowe oprogramowanie) |
| Tryby docelowe skanowania | E-mail, Folder, USB, URL, FTP |
| Automatyczne dostosowanie obrazu | Deskew, rotacja obrazu, rozmiar obrazu |
| Rodzaje dokumentów | Papier zwykły (38–413 g/m²), papier samokopiujący, karty plastikowe (do 1,4 mm grubości) |
| Drukarka (standard) | |
| Języki drukarki: standardowe | PCL5 (emulacja), PCL6, PostScript® 3™ (emulacja), PDF Direct (emulacja) |
| Języki drukarki: opcjonalne | Genuine Adobe® PostScript®3™, PDF Direct od Adobe® |
| Rozdzielczość druku maksymalna | Do 1200 x 1200 dpi |
| Interfejs sieciowy | Ethernet 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T, USB Host Typ A, USB Device Typ B (standardowy); IEEE 802.11 a/b/g/n/ac (opcjonalny) |
| Druk mobilny | Apple AirPrint™, Mopria®, RICOH Smart Device Connector |
| Środowiska Windows | Windows 10/11, Windows Server 2016/2019/2022/2025 |
| Środowiska MacOS | macOS v10.15 lub nowsze |
| Kopiarka (standard) | |
| Maksymalna liczba kopii | Do 999 kopii |
| Rozdzielczość | Do 1,200 dpi |
| Zoom | Od 25% do 400% w krokach co 1% |
| Fax (opcjonalny) | |
| Obwód | PSTN, PBX |
| Prędkość transmisji | 3 sekundy (200 × 100 dpi, JBIG, ITU-T (CCITT) Test Chart #1, transmisja pamięci) |
| Maksymalna prędkość modemu | 33.6 Kbps |
| Rozdzielczość (standardowa) | 8 x 3.85 linii na mm, 200 × 100 dpi |
| Maksymalna rozdzielczość (opcjonalna) | 16 x 15.4 linii na mm, 400 × 400 dpi |
| Metoda kompresji | MH, MR, MMR, JBIG |
| Prędkość skanowania | Do 94 ppm A4/LT, SEF, standardowa rozdzielczość |
| Pamięć (standardowa) | 4 MB (320 stron) |
| Pamięć (maksymalna) | 60 MB (4,800 stron) |
| Obsługa papieru | |
| Zalecany rozmiar papieru (Tacka 1) | 8,5” × 11” (A4) |
| Zalecany rozmiar papieru (Tacka 2) | 5,5” × 8,5” – 12” × 18” (A3 – A6, B4 – B6), Koperty |
| Rozmiar papieru (Podajnik Bypass) | Do 12” × 18”, rozmiary niestandardowe: Szerokość: 90 – 320 mm, Długość: 148 – 1,260 mm |
| Wkład papieru (standardowy) | 1,200 arkuszy (2 x 550 arkuszy + 100-arkuszowy podajnik bypass) |
| Wkład papieru (maksymalny) | 4,850 arkuszy |
| Wyjście papieru (standardowe) | 500 arkuszy (8.5” × 11” (A4) lub mniejsze); 250 arkuszy (9.8” × 13.9” (B4) lub większe) |
| Wyjście papieru (maksymalne) | 1,625 arkuszy (IM C3510SD) lub 3,625 arkuszy (IM C4510SD / IM C6010SD) |
| Waga papieru | Tacki: 60 – 300 g/m²; Podajnik Bypass: 52 – 300 g/m²; Duplex: 52 – 256 g/m² |
| Typy papieru | Zwykły, Recyklingowy, Specjalny, Kolorowy, Papier firmowy, Karton, Wstępnie nadrukowany, Powlekany, Koperta, Naklejka, Błyszczący |
| Funkcje środowiskowe | |
| Zużycie energii (maksymalne) | Mniej niż 1,584 W |
| Zużycie energii podczas pracy (czarno-białe) | 521 W (IM C3510SD), 601 W (IM C4510SD), 760 W (IM C6010SD) |
| Zużycie energii podczas pracy (kolorowe) | 588 W (IM C3510SD), 683 W (IM C4510SD i IM C6010SD) |
| Zużycie energii: tryb gotowości/snu | 62,2 W / 0,3 W (IM C3510SD); 62,7 W / 0,32 W (IM C4510SD i IM C6010SD) |
| Typical Energy Consumption (TEC) | 0,36 kWh/tydzień (IM C3510SD), 0,45 kWh/tydzień (IM C4510SD), 0,67 kWh/tydzień (IM C6010SD) |
| Materiały eksploatacyjne | |
| Toner (czarny) | 31,000 wydruków (IM C3510SD); 42,000 wydruków (IM C4510SD i IM C6010SD) |
| Toner (cyan/magenta/yellow) | 19,000 wydruków (IM C3510SD); 28,000 wydruków (IM C4510SD i IM C6010SD) |





